
| No. | 项目名称 | 委托单位 | 
| 1 | 基于101平板的互动教学系统及其应用研究 | 福建华渔教育科技有限公司 | 
| 2 | 北京市石景山区教育信息化深层次应用推进研究 | 北京教育学院石景山分院附属学校等4所学校 | 
| 3 | 基础教育跨越式发展创新试验——促进区域内义务教育优质均衡发展的理论和实践项目 | 安徽省合肥市肥西县教育局 | 
| 4 | 基础教育跨越式发展深入研究 | 黑龙江哈尔滨崇文小学 | 
| 5 | 惠州“智慧教育”实施规划编制 | 广东省惠州市教育局 | 
| 6 | 荔湾教育信息化十三五发展规划编制 | 广州市荔湾区教育局信息中心 | 
| 7 | 基于测评大数据分析的基础教育知识地图研究 | 北京拓思德科技有限公司 | 
| 8 | 基础教育跨越式发展创新试验——促进区域内义务教育优质均衡发展的理论和实践 | 福泉市教育局 | 
| 9 | 校园阅读素养提升工程 | 北京师范大学朝阳附属小学 | 
| 10 | 技术革新未来教学的试验研究——促进技术与教学的双向融合研究 | 北京市八一学校附属玉泉中学 | 
| 11 | 基础教育跨越式展创新试验深入探索研究 | 深圳市南山区同乐学校等4所学校 | 
| 12 | 基础教育跨越式发展创新试验深入探索研究 | 深圳益田小学 | 
| 13 | 技术革新未来教学的试验课题研究项目——暨基础教育跨越式发展创新试验深化研究课题 | 广州市荔湾区教育局 | 
| 14 | 技术革新未来教学的试验研究——促进技术与教学的双向融合 | 北京市八一学校附属玉泉中学 | 
| 15 | 基础教育跨越式发展创新试验深入探索研究 | 燕山前进第二小学 | 
地址:北京市海淀区学院南路12号京师科技大厦A座3层
邮编:100875    电话:010-58805590    E-mail:gaojingjian@bnu.edu.cn